Rotorer
fra
Pro.Sis.Tel
Big Boy Rotators
Model | Wind Load area (SqM) | Rotating torque (Kg/cm) | Braking torque (Kg/cm) | Vertical load (Kg) | Rotor weight (Kg) | Max. mast (mm) | Pris (NOK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST 641 D | 1,2 | 1.000 | 5.500 | 450 | 5,0 | 52 (2") | 5.990,- |
PST 2051 D | 2,5 | 2.000 | 12.500 | 650 | 6,5 | 52 (2") | 7.490,- |
PST 61 D | 3,9 | 3.800 | 29.000 | 850 | 16,0 | 78 (3") | Utsolgt |
PST 71 D | 8,8 | 14.000 | 52.325 | 1.000 | 30,0 | 78 (3") | 20.500,- |
Rotation Range for alle modeller er 500 grader, og de er beregnet på montering i rotorhus.
Rotorkabel: 15,- kr per meter ( 8 x 0,5mm ).
Erstatningsprodukter/reservedeler:
Pris (NOK) | |
PST 2051 (kun rotor) | Utsolgt |
PST 61 (kun rotor) | Utsolgt |
"D" 2051 kontrollboks | 2.890,- |
"D" 61 kontrollboks | 3.290,- |
"D" hovedkort | Utsolgt |
Pot.meter | Utsolgt |
DC plugg (rotor) | 295,- |
2" mast clamp | 750,- |
3" Jaws clamp | 1.000,- |
Rotorer kan bestilles ved å kontakte oss på ordre@leia.as .
Alle priser er inkl. MVA. Frakt og ekspedisjon kommer i tillegg.
Det tas forbehold om leveringstid, og trykkfeil.
Postens fraktrater per 1. januar 2013:
10-25 Kg: 250,-
25-35 Kg: 360,-
Oppkravsgebyr på kr 76,- kommer i tillegg.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Leia AS
Ham Radio
Odinsgt 7, 4631 Kristiansand
e-mail: info@leia.as